- Клан: [FAGOD] The First after God;
- Командующий: K_A_B_E_L_I_N_O;
- Количество игроков: 97;
- В среднем по клану: 53.2% побед , БС 5660, РЭ 1281, WN8 1828.
# | Никнейм | Должность | Вступил | Бои | % | РЭ | WN8 | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K_A_B_E_L_I_N_O | Командующий | 16.02.19 | 19k | 59 | 1753 | 2668 | 26 |
2 | JOKER_Vz | Зам. командующего | 05.10.17 | 55k | 53 | 1130 | 1451 | 35 |
3 | DaihiRAK_of_my_duck | Офицер штаба | 08.10.18 | 54k | 54 | 1254 | 1873 | 46 |
4 | KonFeTa_Skittles | Офицер штаба | 27.07.18 | 27k | 55 | 1291 | 1792 | 27 |
5 | Marusja_no_skill | Офицер штаба | 06.09.18 | 23k | 50 | 1119 | 1347 | 17 |
6 | Sviyana | Офицер штаба | 11.12.18 | 21k | 52 | 1051 | 1174 | 10 |
7 | World_Dictator | Офицер штаба | 18.12.18 | 42k | 53 | 1361 | 1871 | 37 |
8 | michliene | Офицер штаба | 31.08.18 | 27k | 51 | 1131 | 1518 | 22 |
9 | Friday_The_13th_ | Командир подразделения | 22.08.18 | 58k | 53 | 1343 | 1934 | 40 |
10 | KAPTOHHIY_EHOT | Командир подразделения | 16.02.19 | 14k | 56 | 1287 | 2242 | 12 |
11 | vitek5151 | Офицер разведки | 07.08.18 | 70k | 52 | 1268 | 1687 | 33 |
12 | Scary_Shady | Младший офицер | 08.11.18 | 21k | 53 | 1083 | 1746 | 8 |
13 | Bond1993 | Боец | 13.12.18 | 28k | 51 | 1046 | 1420 | 13 |
14 | Djonni_1973 | Боец | 30.11.18 | 8k | 54 | 1287 | 1958 | 9 |
15 | Midnight_Devil | Боец | 25.12.18 | 37k | 51 | 1209 | 1672 | 24 |
16 | kantana2013 | Боец | 14.10.18 | 38k | 53 | 1240 | 1648 | 9 |
17 | 18_CAHTiMETPOB | Новобранец | 01.07.18 | 36k | 53 | 1155 | 1532 | 24 |
18 | 19sem85 | Новобранец | 24.05.17 | 52k | 53 | 1253 | 1766 | 31 |
19 | 9IpocTb_TylllkaH4uka | Новобранец | 15.01.19 | 60k | 53 | 1359 | 1726 | 31 |
20 | AGON333 | Новобранец | 18.07.18 | 76k | 51 | 1232 | 1623 | 53 |
21 | Akella700f | Новобранец | 21.11.18 | 59k | 52 | 1206 | 1753 | 45 |
22 | Amidez | Новобранец | 07.10.17 | 57k | 51 | 1313 | 1734 | 38 |
23 | BIG_4ELOVEK | Новобранец | 23.05.17 | 48k | 51 | 1288 | 1517 | 37 |
24 | BOBA9999999999999 | Новобранец | 16.02.19 | 35k | 54 | 1080 | 1579 | 23 |
25 | DON_GRIGOS | Новобранец | 10.10.18 | 49k | 53 | 1478 | 2006 | 42 |
26 | Dc_Lan | Новобранец | 26.10.18 | 51k | 52 | 1152 | 1643 | 42 |
27 | Denis_i_Rita | Новобранец | 10.02.19 | 33k | 53 | 1321 | 1834 | 22 |
28 | El_TeRR1ble | Новобранец | 25.12.18 | 35k | 52 | 1208 | 1652 | 17 |
29 | Em_KoT9lT_Ha_3aBTpak | Новобранец | 16.01.19 | 21k | 53 | 1226 | 1762 | 19 |
30 | F_A_N_E_R_A_24rus | Новобранец | 05.10.17 | 30k | 54 | 1356 | 2008 | 23 |
31 | FoozyWoo | Новобранец | 11.11.17 | 19k | 53 | 1402 | 1795 | 16 |
32 | GLIAK_____C51 | Новобранец | 13.02.19 | 25k | 51 | 1112 | 1508 | 24 |
33 | GreIIInik25 | Новобранец | 18.02.19 | 2k | 60 | 1470 | 2936 | 5 |
34 | HNK_Halkorn | Новобранец | 11.01.19 | 20k | 53 | 1277 | 1688 | 13 |
35 | IFARGUS | Новобранец | 23.01.19 | 34k | 54 | 1299 | 1800 | 26 |
36 | Jeka_Korobov | Новобранец | 19.03.18 | 23k | 53 | 1188 | 1635 | 18 |
37 | Joken_Pro | Новобранец | 13.02.19 | 35k | 55 | 1427 | 2133 | 21 |
38 | Joker_Q | Новобранец | 08.02.19 | 38k | 60 | 1632 | 2336 | 22 |
39 | Just_Tim_7 | Новобранец | 14.10.18 | 15k | 53 | 1321 | 1715 | 14 |
40 | Kaneki_Ghoul_Ken | Новобранец | 08.02.19 | 36k | 53 | 1206 | 1820 | 19 |
41 | KoNd0r__ | Новобранец | 16.02.19 | 44k | 57 | 1530 | 2527 | 35 |
42 | LGEDMITRIY197 | Новобранец | 12.02.19 | 62k | 55 | 1413 | 2021 | 32 |
43 | Logan1978 | Новобранец | 29.10.18 | 63k | 52 | 1291 | 1720 | 22 |
44 | Lsod123 | Новобранец | 14.12.18 | 54k | 52 | 1294 | 1874 | 47 |
45 | Luxeon07 | Новобранец | 07.06.18 | 21k | 52 | 1173 | 1407 | 16 |
46 | Mop94ok_24rus | Новобранец | 14.02.19 | 33k | 57 | 1480 | 2427 | 19 |
47 | Musa19 | Новобранец | 08.12.18 | 38k | 53 | 1320 | 1781 | 23 |
48 | NesoXIII | Новобранец | 17.12.18 | 35k | 54 | 1462 | 2102 | 15 |
49 | NextToDeath | Новобранец | 14.02.19 | 31k | 50 | 998 | 1429 | 13 |
50 | OPTIMUS_P_R_I_M_E | Новобранец | 25.09.18 | 39k | 53 | 1363 | 1846 | 30 |
51 | Old_Era | Новобранец | 16.02.19 | 32k | 54 | 1408 | 1843 | 26 |
52 | Oshurskiy2015 | Новобранец | 09.02.19 | 21k | 54 | 1268 | 1973 | 17 |
53 | PeNKilleR87 | Новобранец | 23.11.18 | 28k | 50 | 1040 | 1317 | 21 |
54 | RUDY_u3_TOMCKA | Новобранец | 18.02.19 | 16k | 58 | 1677 | 2433 | 21 |
55 | RatOnTanks | Новобранец | 28.01.19 | 17k | 56 | 1272 | 2302 | 6 |
56 | RazorTIX | Новобранец | 27.12.18 | 60k | 52 | 1171 | 1669 | 40 |
57 | SazonovMV | Новобранец | 31.01.19 | 21k | 53 | 1154 | 1604 | 12 |
58 | TAKOI_ODIN_161 | Новобранец | 11.01.18 | 50k | 53 | 1184 | 1725 | 33 |
59 | T_I_T_A_N_54 | Новобранец | 16.10.18 | 37k | 52 | 1267 | 1580 | 20 |
60 | TaHkucT_B_Ke5ke_366 | Новобранец | 13.02.19 | 11k | 53 | 1264 | 1716 | 8 |
61 | VnuK_36rus_ | Новобранец | 06.02.19 | 7k | 57 | 1535 | 2147 | 1 |
62 | VoLk_125 | Новобранец | 07.07.18 | 43k | 53 | 1287 | 1786 | 43 |
63 | Volgovod_88 | Новобранец | 10.01.19 | 25k | 51 | 1174 | 1724 | 22 |
64 | Walterius | Новобранец | 30.09.18 | 38k | 56 | 1363 | 2167 | 19 |
65 | Zver__ilya | Новобранец | 14.02.19 | 17k | 50 | 951 | 1417 | 11 |
66 | _Black_ENERGY | Новобранец | 18.02.19 | 26k | 51 | 1138 | 1353 | 21 |
67 | _Ded_is_Dead_ | Новобранец | 28.10.18 | 25k | 52 | 1042 | 1521 | 19 |
68 | _Do3a_HaBo3a_ | Новобранец | 25.04.18 | 57k | 53 | 1150 | 1601 | 37 |
69 | _Ha_KoJleHu_OLenu | Новобранец | 24.12.18 | 60k | 55 | 1440 | 2507 | 49 |
70 | _TToJIoHuu_210_ | Новобранец | 04.02.19 | 25k | 53 | 1261 | 1813 | 12 |
71 | __OG___ | Новобранец | 10.02.19 | 40k | 53 | 1322 | 1873 | 33 |
72 | _izi_Play | Новобранец | 31.01.19 | 30k | 56 | 1587 | 2242 | 33 |
73 | _x_MINUS_x_ | Новобранец | 29.01.19 | 23k | 51 | 1322 | 1954 | 21 |
74 | airMaik | Новобранец | 05.07.18 | 35k | 54 | 1298 | 1967 | 21 |
75 | almaz2980 | Новобранец | 19.07.17 | 57k | 53 | 1290 | 1713 | 32 |
76 | avangard67 | Новобранец | 04.02.19 | 41k | 53 | 1370 | 1812 | 11 |
77 | belik_ivan | Новобранец | 08.02.19 | 32k | 51 | 1294 | 1747 | 24 |
78 | gremlins | Новобранец | 13.02.19 | 44k | 52 | 1140 | 1534 | 17 |
79 | kikc1313 | Новобранец | 14.10.18 | 37k | 52 | 1321 | 1710 | 21 |
80 | kippp | Новобранец | 14.02.19 | 27k | 55 | 1431 | 1924 | 14 |
81 | korova1408 | Новобранец | 09.11.18 | 29k | 51 | 1105 | 1507 | 11 |
82 | nik89045 | Новобранец | 15.01.19 | 23k | 49 | 1023 | 1248 | 9 |
83 | october88_24 | Новобранец | 15.01.19 | 24k | 53 | 1204 | 1983 | 17 |
84 | rgserf | Новобранец | 24.11.18 | 15k | 50 | 921 | 1302 | 8 |
85 | van28028 | Новобранец | 14.02.19 | 22k | 51 | 1098 | 1429 | 10 |
86 | ARAKELYAN | Резервист | 28.01.19 | 21k | 54 | 1168 | 1894 | 7 |
87 | Aleksey_Karpiuk | Резервист | 12.02.19 | 22k | 55 | 1328 | 2107 | 9 |
88 | DERA_2000 | Резервист | 28.01.19 | 52k | 53 | 1247 | 1765 | 46 |
89 | Gangsters_Maks | Резервист | 04.02.19 | 7k | 57 | 1776 | 2631 | 10 |
90 | ISTRIBITEJl | Резервист | 13.02.19 | 3k | 60 | 1558 | 2843 | 2 |
91 | Nastyplenie | Резервист | 13.02.19 | 11k | 54 | 1438 | 2238 | 8 |
92 | StayTrue496 | Резервист | 08.02.19 | 40k | 52 | 1334 | 1866 | 44 |
93 | andrey14021988 | Резервист | 31.01.19 | 63k | 52 | 1269 | 1718 | 37 |
94 | dark_never | Резервист | 10.02.19 | 24k | 52 | 1253 | 1875 | 10 |
95 | nagdachnik | Резервист | 04.02.19 | 41k | 52 | 1270 | 1765 | 15 |
96 | nks91 | Резервист | 15.01.19 | 22k | 53 | 1363 | 1925 | 15 |
97 | trutenindima | Резервист | 12.02.19 | 30k | 52 | 1361 | 1894 | 19 |
* Актуальность данных: 18.02.2019 21:05 (МСК). Московское время: 18.02.2019 21:19